Подробная информация о выборе предложения
▶ Поток или тепловая нагрузка
▶ Температура
▶ Физические свойства среды
▶ Требуемое рабочее давление
▶ Допустимое падение давления
▶ Доступное давление пара
Параметры продукции
| Модель | HC30 |
| Толщина пластины | 0.5mm/0.6mm |
| Размер отверстия пластины | 32mm |
| Размер трубы | DN32 |
| Максимальная пропускная способность | 900l/min |
| Давление конструкции | 1.0MPA/1.6Mpa |
| Испытательное давление | 1.3MPA/2.08Mpa |
| Температура конструкции | 100℃/150℃/180℃ |
| Расширение рамы | 180cm |
| Высота кадра | 480cm |
| Длина кадра | 700cm (max) |
Необязательный материал.
Нержавеющая сталь AISI304/316/316L | Чистая вода, речная вода, пищевые масла, минералы |
SM0254 | Редкая серная кислота, неорганические водные растворы |
Титан и титановый палладий | Морская вода, соленая вода, засоление |
Никель | Высокая температура, высокая концентрация каустика |
сплав Харви | Концентрированная серная кислота, соляная кислота, фосфорная кислота |
Молибен | Редкая серная кислота, неорганические водные растворы |
Графит | Соляная кислота, средняя концентрация серной кислоты, фосфорной кислоты, фтористой кислоты |

Подборка материалов
NBRP/HNBR | Вода, морская вода, минералы, соленая вода |
EPDM | Горячая вода, пар, кислота, щелочь |
FKMG/T | Высокотемпературная вода, кислоты, щелочи, органические растворители |
NBRPF/EPDMFF | Продукты питания, масла, жиры, алкоголь |

Русский язык
Английский язык
Китайский язык
400-169-9029


