不止是机组,更是生产力进化引擎
◆ 节能,热量综合节能可达30-40%。运行成本低。
◆ 控制方法多样,分供热质调节型,全年热节省可达20-30%。供热量调节和质量调节型。
◆ 全年热电综合节能率可达30-40%,节省运行费用,多种控制、可灵活选配。
◆ 智能化、自动化程度高、液晶显示、方便现场监控,可无人值守,易于操作。若需要,可实现运程微机监控、多台机组集中管理。
◆ 系统自动补水、自动泄压、防垢除污。
◆ 安装使用方便,出厂前全部总装成套,您只需将进出水(汽)口,总电源连接好即可投入运行。
◆ 系统配置灵活。根据您的实际需求,科学合理配置。

宏林科岭系列换热机组的设计是在满足采暖用户舒适度的热负荷的情况下,以节省能源为设计理念,在生产工艺系统中同, 有质调节和量调节两种节能控制方式,A 系列换热机组设计为一次网量调节控制,二次网设计为质调和量调两种控制方式,依此分为五个等级来实现优化节能设计:

机组具有自动补水功能+手动调节供水温度+手动调节二次侧流量。
温度控制功能及温度补偿功能。
温度控制功能+温度补偿功能+补水泵变频自动定压补水控制。
温度控制功能+温度补偿功能+补水泵变频自动定压补水控制+循环泵变频系统。
IV型设计配置是在Ⅲ型的基础上再加上热计量和远程通讯系统控制功能,所有的配置在型配置的基础上增加流量计远程控制系统以及泄压电磁阀,机组控制部分可在主动和被动方式下与监控中心通过通讯线路进行数据通信,通讯协议应为标准的、公 开的。埃威斯系列换热机组l型设计真正实现了供热站内无人值守的功能。
温度控制功能+温度补偿功能+补水泵变频自动定压补水控制+循环泵变频系统+热计量系统+远程通讯控制系统。

(一次热源为:0.4MPa~1.3MPa 饱和蒸汽、过热蒸汽;二次60°℃/50°℃空调采暖,50℃/40C地 板 采 暖
| 机组型号 | 换热量 (Kw) | 蒸汽用量 (Kg/h) | 蒸汽管道 (DN) | 凝结水管道 (DN) | 二次侧流量 (M3/h) | 二次侧管道 (DN) | 机组外形尺寸 |
AZ-QR-300 | 300 | 540 | 50/40 | 25 | 26 | 65 | 1500×1000×1500 |
AQ-QR-600 | 600 | 1081 | 65/50 | 32 | 52 | 100 | 1700×1200×1500 |
AQ-QR-900 | 900 | 1621 | 80/65 | 40 | 78 | 125 | 1900×1400×1700 |
AQ-QR-1200 | 1200 | 2162 | 80/80 | 40 | 104 | 125 | 2200×1400×1700 |
AQ-QR-1500 | 1500 | 2702 | 100/80 | 50 | 129 | 150 | 2400×1600×1900 |
AQ-QR-1800 | 1800 | 3242 | 100/100 | 50 | 155 | 150 | 2400×1600×1900 |
AQ-QR-2100 | 2100 | 3783 | 100/100 | 50 | 181 | 200 | 2800×2000×1900 |
AQ-QR-2400 | 2400 | 4323 | 125/100 | 65 | 207 | 200 | 2800×2200×1900 |
AQ-QR-2700 | 2700 | 4864 | 125/125 | 80 | 233 | 200 | 3100×2400×2100 |
AQ-QR-3000 | 3000 | 5404 | 1251125 | 80 | 258 | 200 | 3100×2400×2100 |
AQ-QR-3300 | 3300 | 5945 | 125/125 | 80 | 285 | 200 | 3400×2600×2100 |
AQ-QR-3600 | 3600 | 6485 | 1251125 | 80 | 310 | 250 | 3400×2600×2300 |
AQ-QR-3900 | 3900 | 7025 | 150/125 | 80 | 336 | 250 | 3600×2600×2300 |
AQ-QR-4200 | 4200 | 7566 | 150/125 | 80 | 362 | 250 | 3600×2600×2300 |
AQ-QR-4500 | 4500 | 8106 | 1501150 | 80 | 388 | 250 | 3800×2600×2500 |
AQ-QR-4800 | 4800 | 8647 | 1501150 | 100 | 414 | 250 | 4000×2800×2500 |
AQ-QR-5100 | 5100 | 9187 | 150/150 | 100 | 440 | 250 | 4000×2800×1500 |
(一次热源为:90℃/70℃高温热水;二次60℃/50℃空调采暖,50°C/40C 地板采暖)
| 机组型号 | 换热量 (Kw) | 高温水用量 (Kg/h) | 一次侧管道 (DN) | 一次侧流量 (M3/h) | 二次侧流量 (M3/h) | 二次侧管道 (DN) | 机组外形尺寸 |
AZ-WS-300 | 300 | 12875 | 50/40 | 50 | 26 | 65 | 1500×1000×1500 |
AQ-WS-600 | 600 | 25750 | 65/50 | 65 | 52 | 100 | 1700×1200×1500 |
AQ-WS-900 | 900 | 38625 | 80/65 | 80 | 78 | 125 | 1900×1400×1700 |
AQ-WS-1200 | 1200 | 51500 | 80/80 | 80 | 104 | 125 | 2200×1400×1700 |
AQ-WS-1500 | 1500 | 64375 | 100/80 | 100 | 129 | 150 | 2400×1600×1900 |
AQ-WS-1800 | 1800 | 77250 | 100/100 | 100 | 155 | 150 | 2400×1600×1900 |
AQ-WS-2100 | 2100 | 90125 | 100/100 | 150 | 181 | 200 | 2800×2000×1900 |
AQ-WS-2400 | 2400 | 103000 | 125/100 | 150 | 207 | 200 | 2800×2200×1900 |
AQ-WS-2700 | 2700 | 115875 | 125/125 | 150 | 233 | 200 | 3100×2400×2100 |
AQ-WS-3000 | 3000 | 128750 | 125/125 | 150 | 258 | 200 | 3100×2400×2100 |
AQ-WS-3300 | 3300 | 141625 | 125/125 | 150 | 285 | 200 | 3400×2600×2100 |
AQ-WS-3600 | 3600 | 154500 | 125/125 | 150 | 310 | 250 | 3400×2600×2300 |
AO-WS-3900 | 3900 | 167375 | 150/125 | 150 | 336 | 250 | 3600×2600×2300 |
AQ-WS-4200 | 4200 | 180250 | 150/125 | 200 | 362 | 250 | 3600×2600×2300 |
AQ-WS-4500 | 4500 | 193125 | 150/150 | 200 | 388 | 250 | 3800×2600×2500 |
AQ-WS-4800 | 4800 | 206000 | 1501150 | 200 | 414 | 250 | 4000×2800×2500 |
AQ-WS-5100 | 5100 | 218875 | 150/150 | 200 | 440 | 250 | 4000×2800×1500 |
(一次热源为:0.6MPa~1.3MPa 饱和蒸汽、过热蒸汽;二次5C155C或10℃160°)
| 机组型号 | 换热量 (Kw) | 蒸汽用量 (Kg/h) | 蒸汽管道 (DN) | 凝结水管道 (DN) | 二次侧流量 (M3/h) | 二次侧管道 (DN) | 机组外形尺寸 |
AQ-SH-300 | 300 | 540 | 50/40 | 25 | 5.2 | 40 | 1500×1000×1500 |
AQ-SH-600 | 600 | 1081 | 65/50 | 32 | 10 | 50 | 1700×1200×1500 |
AQ-SH-900 | 900 | 1621 | 80/65 | 40) | 16 | 50 | 1900×1400×1700 |
AQ-SH-1200 | 1200 | 2162 | 80/80 | 40 | 21 | 65 | 2200×1400×1700 |
AQ-SH-1500 | 1500 | 2702 | 100/80 | 50 | 26 | 80 | 2400×1600×1900 |
AQ-SH-1800 | 1800 | 3242 | 100/100 | 50 | 31 | 80 | 2400×1600×1900 |
AQ-SH-2100 | 2100 | 3783 | 100/100 | 50 | 36 | 80 | 2800×2000×1900 |
AQ-SH-2400 | 2400 | 4323 | 125/100 | 65 | 42 | 100 | 2800×2200×1900 |
AQ-SH-2700 | 2700 | 4864 | 125/125 | 80 | 47 | 100 | 3100×2400×2100 |
AQ-SH-3000 | 3000 | 5404 | 125/125 | 80 | 52 | 100 | 3100×2400×2100 |
